개강 | 2024년 7월 22일(월) |
---|---|
수업 세부일정 | 7월 22일(월)~8월 4일(일) [2주] 07:50 ~ 22:00 8월 5일(월) 이후 : 평일 야간 수업 + 주말 풀타임 |
조건 | 3학년 1학기까지 주요과목 내신 2등급(2.0) 이내 |
제출서류 | 2학년까지 생활기록부+3학년 중간고사 성적표 |
구분 | 수학 | 국어 | 영어 | 시수 | F/C/T | 수강료(7/22~8/4) |
---|---|---|---|---|---|---|
미적분 | ● | ● | 22T | 16T | 820,000 | |
● | ● | 22T | 16T | 820,000 | ||
● | ● | ● | 27T | 16T | 920,000 | |
확률과 통계 | ● | ● | 18T | 16T | 730,000 | |
● | ● | 18T | 16T | 730,000 | ||
● | ● | ● | 23T | 16T | 840,000 |
구분 | 수학 | 국어 | 영어 | 시수 | F/C/T | 수강료(8/5~8/31) |
---|---|---|---|---|---|---|
미적분 | ● | ● | 11T | 16T | 893,600 | |
● | ● | 11T | 16T | 893,600 | ||
● | ● | ● | 15T | 16T | 1,080,000 | |
확률과 통계 | ● | ● | 11T | 16T | 893,600 | |
● | ● | 11T | 16T | 893,600 | ||
● | ● | ● | 15T | 16T | 1,080,000 |
※F/C/T : F=피드백, C=클리닉, T=테스트
※토요일 : 오후8:20 이후 귀가 가능
※일요일 : 오후6:00 이후 귀가 가능(단, 미적선택자는 수업이후 귀가 가능)
기간 | 7월 22일(월) ~ 8월 4일(일)_2주 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과목 | 수학 필수 수강 | 선택(최소 택1 이상) | 피드백(F) 클리닉(C) 테스트(T) |
||||
필수 | 선택 | 국어 | 영어 | ||||
수학Ⅰ | 수학Ⅱ | 미적 | 확통 | ||||
주간 시수 | 5T | 5T | 7T | 3T | 5T | 5T | 16T |
기간 | 8월 5일(월)이후 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과목 | 수학 필수 수강 | 선택(최소 택1 이상) | 피드백(F) 클리닉(C) 테스트(T) |
||||
필수 | 선택 | 국어 | 영어 | ||||
수학Ⅰ | 수학Ⅱ | 미적 | 확통 | ||||
주간 시수 | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | 4T | 16T |
교시 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
등원 | 7:50 | 등원 | |||||
조례 | 7:50~8:20 | 출석확인및 수업준비 | |||||
1교시 | 8:30~9:20 | 수학Ⅰ/ 수학Ⅱ |
수학Ⅰ/ 수학Ⅱ |
수학Ⅰ/ 수학Ⅱ |
수학Ⅰ/ 수학Ⅱ |
수학Ⅰ/ 수학Ⅱ |
자기주도학습 및 F/C/T |
2교시 | 9:30~10:20 | ||||||
3교시 | 10:30~11:20 | 자기주도학습 및 F/C/T | 미적 | 국어 | 미적 | 자기주도학습 및 F/C/T | |
4교시 | 11:30~12:20 | ||||||
중식 | 12:20~13:20 | 중식(급식 또는 도시락) | |||||
5교시 | 13:30~14:20 | 국어 | 자기주도학습 및 F/C/T | 자기주도학습 및 F/C/T | 자기주도학습 및 F/C/T | 영어 | 자기주도학습 및 F/C/T |
6교시 | 14:30~15:20 | ||||||
7교시 | 15:30~16:20 | 영어 | |||||
8교시 | 16:30~17:20 | F/C | F/C | ||||
석식 | 17:30~18:00 | 석식(급식 또는 도시락) | |||||
9교시 | 18:00~20:00 | 자기주도학습 및 F/C/T | F/C | F/C | |||
10교시 | 20:00~22:00 | 확통 19:00~22:00 |
시간 | 일요일 |
---|---|
9:00~11:20 | 9시까지등원 F/C/T |
11:20~12:20 | 중식(외출) |
12:30~14:30 | F/C/T |
14:30~15:40 | F/C/T |
15:40~18:40 | 미적 |
18:30~19:00 | 석식(외출) |
19:00~20:30 | 자율귀가 및 자습가능 |
20:30~22:00 |
교시 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
등원 | 7:50 | 등원 | |||||
조례 | 7:50~8:20 | 출석확인및 수업준비 | |||||
1교시 | 8:30~9:20 | 수학Ⅰ/ 수학Ⅱ |
자기주도학습및 F/C/T | 수학Ⅰ/ 수학Ⅱ |
자기주도학습 및 F/C/T | 수학Ⅰ/ 수학Ⅱ |
자기주도학습 및 F/C/T |
2교시 | 9:30~10:20 | ||||||
3교시 | 10:30~11:20 | 자기주도학습 및 F/C/T | 미적 | 국어 | 미적 | 자기주도학습 및 F/C/T | |
4교시 | 11:30~12:20 | ||||||
중식 | 12:20~13:20 | 중식(급식 또는 도시락) | |||||
5교시 | 13:30~14:20 | 국어 | 자기주도학습 및 F/C/T | 자기주도학습 및 F/C/T | 자기주도학습 및 F/C/T | 영어 | 자기주도학습 및 F/C/T |
6교시 | 14:30~15:20 | ||||||
7교시 | 15:30~16:20 | 영어 | |||||
8교시 | 16:30~17:20 | F/C | F/C | ||||
석식 | 17:30~18:00 | 석식(급식 또는 도시락) | |||||
9교시 | 18:00~20:00 | 자기주도학습 및 F/C/T | F/C | F/C | |||
10교시 | 20:00~22:00 | 확통 19:00~22:00 |
시간 | 일요일 |
---|---|
9:00~11:20 | 9시까지 등원 F/C/T |
11:20~12:20 | 중식(외출) |
12:30~14:30 | F/C/T |
14:30~15:40 | F/C/T |
15:40~18:40 | 미적 |
18:30~19:00 | 석식(외출) |
19:00~20:30 | 자율 귀가 및 자습가능 |
20:30~22:00 |
※ 토요일 : 오후 8:20 이후 귀가 가능
※ 일요일 : 오후 6:00 이후 귀가 가능(단, 미적선택자는 수업이후 귀가 가능)
시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|
17:20~18:00 | 석식(급식 또는 도시락) | ||||
18:10~18:20 | 출석확인 및 담임 조종례 | ||||
18:00~20:00 | 국어 | F/C | 국어 | F/C | F/C |
20:00~22:00 | F/C | F/C | 수학Ⅰ | 확통 19:00 ~22:00 |
시간 | 토요일 |
---|---|
7:50 | 등원 |
7:50~12:20 | F/C/T |
12:20~13:20 | 중식(급식) |
13:30~16:20 | F/C/T |
16:30~18:30 | 영어 |
18:30~19:00 | 석식(급식) |
19:00~20:30 | 수학Ⅱ (19:00~21:30) |
20:30~22:00 |
시간 | 일요일 |
---|---|
9:00~11:20 | 9시까지 등원 F/C/T |
11:20~12:20 | 중식(외출) |
12:30~14:30 | 영어 |
14:30~15:40 | F/C/T |
15:40~18:40 | 미적 |
18:30~19:00 | 석식(외출) |
19:00~20:30 | 자율 귀가 및 자습가능 |
20:30~22:00 |
시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|
17:20 ~18:00 |
석식(급식 또는 도시락) | ||||
18:10 ~18:20 |
출석확인 및 담임 조종례 | ||||
18:00 ~20:00 |
국어 | F/C | 국어 | F/C | F/C |
20:20 ~22:00 |
F/C | F/C | 수학Ⅰ | 확통 19:00~ 22:00 |
시간 | 토요일 |
---|---|
7:50 | 등원 |
7:50~12:20 | F/C/T |
12:20~13:20 | 중식(급식) |
13:30~16:20 | F/C/T |
16:30~18:30 | 영어 |
18:30~19:00 | 석식(급식) |
19:00~20:30 | 수학Ⅱ (19:00~21:30) |
20:30~22:00 |
시간 | 일요일 |
---|---|
9:00~11:20 | 9시까지 등원 F/C/T |
11:20~12:20 | 중식(외출) |
12:30~14:30 | 영어 |
14:30~15:40 | F/C/T |
15:40~18:40 | 미적 |
18:30~19:00 | 석식(외출) |
19:00~20:30 | 자율 귀가 및 자습가능 |
20:30~22:00 |
※ 시간표는 학원 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.
자녀가 학원에서 공부하는 동안 안심 하실 수 있도록 출결카드를 통하여 학부모님께 등/하원 문자를 발송하고 있습니다.
조퇴/외출이 발생하였을 때 문자로 자녀의 상황을 확인 하실 수 있습니다.
학습 분위기를 위하여 휴대폰을 사용하지 않도록 안내하고 있습니다.
등원부터 하원까지 학원에서 안전하게 학생의 휴대폰을 보관합니다.
※ 인강시청용 노트북 사용 불가, 핸드폰으로 인강 시청 불가.
학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 [교습비등 반환기준(제18조제3항 관련)]에 따른 교습비등 반환기준은 다음과 같습니다.
반환사유 발생일 | 반환금액 |
---|---|
학습자가 학원으로부터 격리된 날 | 이미 납부한 교습비등 - (이미 납부한 교습비등을 일할계산한 금액 × 교습 시작일 또는 학습장소 제공 시작일부터 학원으로부터 격리된 날의 전날까지의 일수) |
반환사유 발생일 | 반환금액 |
---|---|
학원설립ㆍ운영자, 교습자 또는 개인과외교습자가 교습을 할 수 없거나 학습장소를 제공할 수 없게 된 날 | 이미 납부한 교습비등 - (이미 납부한 교습비등을 일할계산한 금액 × 교습 시작일 또는 학습장소 제공 시작일부터 교습을 할 수 없거나 학습장소를 제공할 수 없게 된 날의 전날까지의 일수) |
1) 독서실을 제외한 학원, 교습소 및 개인과외교습자의 경우
반환사유 발생일 | 반환금액 | |
---|---|---|
학습자가 본인의 의사로 수강을 포기한 날 | 교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 |
교습 시작 후부터 총 교습시간의 1/3 경과 전까지 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액 | |
총 교습시간의 1/3 경과 후부터 1/2 경과 전까지 | 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액 | |
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 없음 |
2) 독서실의 경우
반환사유 발생일 | 반환금액 | |
---|---|---|
학습자가 본인의 의사로 학습장소 사용을 포기한 날 | 학습장소 사용 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 |
학습장소 사용 후 | 이미 납부한 교습비등 – (법 제15조제3항 전단에 따라 게시된 1일 교습비등 × 학습장소 사용 시작일부터 학습장소 사용을 포기한 날의 전날까지의 일수) |
반환사유 발생일 | 반환금액 | |
---|---|---|
학습자가 본인의 의사로 수강 또는 학습장소 사용을 포기한 날 |
교습 시작 전 또는 학습장소 사용 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 |
교습 시작 후 또는 학습장소 사용 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등(교습기간 또는 학습장소 사용기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)에 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 |